Fechadura de Espigão MTEP6R
abertura à remoção 12VDC
![]() MTEP6R |
| MTEP6R | ||
| Segurança | Positiva (normalmente aberta) | |
|---|---|---|
| Alimentação | 12 VDC | |
| Temporização | 0, 3, 6 ou 9 segundos | |
| Consumo | Fechada | 1,3 A impulso / 0,16 A após |
| Aberta | 0,15 A | |
| Monitorização | Contacto seco NA e NF | |
| Suportes compatíveis | MTEPS1 - p/ porta em vidro | |
| Dimensões | 192x25x36mm (CxLxP) | |
| Peso | 0,64 Kg com espelho | |

