Eletromagnetos Bloqueadores de Porta
MEM180D |
![]() MEM300D |
MEM500D |
|
| MEM180D | MEM300D | MEM500D | ||
| Força | 180 Kg | 300 Kg | 500 Kg | |
|---|---|---|---|---|
| Tensão Trabalho | 12 / 24 VDC comutável | |||
| Led (estado de porta) | Sim | |||
| Relé (estado de porta) | Sim (contactos secos de saída) | |||
| Temporizador | Sim (ajustável 0, 3, 6 e 9 s) | |||
| Consumo a 24VDC | 0,25 A | 0,25 A | 0,45 A | |
| Consumo a 12VDC | 0,5A | 0,5 A | 0,7 A | |
| Dimensões (mm) | 208x40x21 | 250x55x27 | 267x73x39 | |
| Suporte "L" | MEM180PL1 | MEM300PL | MEM500PL | |
| Suporte "U" (espessura do vidro) |
MEM180PU (8-15mm) |
MEM300PU (8-15mm) |
MEM350/500PU (13-20mm) |
|
| Suporte "Z" | MEM180PZ | MEM300PZ | MEM500PZ | |

